深圳二手房政府指导价在线查询
行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 (元/平方米) |
罗湖 | 桂园 | 万科桂苑 | 58,300 |
罗湖 | 东门 | 万科彩园 | 59,400 |
罗湖 | 翠竹 | 万科俊园 | 45,000 |
南山 | 蛇口 | 万科蛇口公馆 | 103,000 |
盐田 | 梅沙 | 万科东海岸一期 | 35,900 |
盐田 | 梅沙 | 万科东海岸二期 | 43,700 |
盐田 | 梅沙 | 万科东海岸三期 | 43,700 |
盐田 | 梅沙 | 万科东海岸四期 | 43,700 |
宝安 | 新安 | 万科兰乔花园 | 100,800 |
宝安 | 福永 | 万科金色领域花园一期 | 52,000 |
宝安 | 福永 | 万科金色领域花园二期 | 52,000 |
宝安 | 福永 | 万科金色领域花园三期 | 52,000 |
宝安 | 沙井 | 万科翡丽郡花园 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 万科翡逸郡园 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 万科翡御郡府 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 万科翡悦郡园 | 49,000 |
龙岗 | 坂田 | 万科城一期 | 55,000 |
龙岗 | 坂田 | 万科城二期 | 56,500 |
龙岗 | 坂田 | 万科城三期 | 58,000 |
龙岗 | 坂田 | 万科城四期 | 51,700 |
龙岗 | 坂田 | 万科金色半山花园 | 56,000 |
龙岗 | 坂田 | 万科四季花城一期 | 53,700 |
龙岗 | 坂田 | 万科四季花城二期 | 53,200 |
龙岗 | 坂田 | 万科四季花城三期 | 54,000 |
龙岗 | 坂田 | 万科四季花城四期 | 52,600 |
龙岗 | 坂田 | 万科四季花城五期 | 56,100 |
龙岗 | 坂田 | 万科四季花城六期 | 49,000 |
龙岗 | 坂田 | 万科四季花城七期 | 48,900 |
龙岗 | 布吉 | 万科红三期 | 41,000 |
龙岗 | 布吉 | 万科红悦花园 | 56,900 |
龙岗 | 龙城 | 万科天誉花园一期 | 46,700 |
龙岗 | 龙城 | 万科天誉花园二期 | 48,700 |
龙华 | 民治 | 万科金域华府一期 | 81,200 |
龙华 | 民治 | 万科金域华府二期 | 81,200 |
坪山 | 坪山 | 万科金域东郡 | 40,600 |
坪山 | 坪山 | 万科金域缇香花园一期 | 42,000 |
坪山 | 坪山 | 万科金域缇香花园二期 | 42,000 |
最热门查询:
中新一代万科福田观海台365罗湖龙岗市政布吉住宅香蜜湖龙华领航城半岛城邦佳兆业华侨城上品雅园光彩新世纪光明
最新查询:
万科万科金色领域半山东方万象新园莲花柠檬时代冠城世家景园大厦城市花园万科东海岸都市名园皓月花园龙城星海名城盐田金地春华四季园园岭新村水榭春天
版权所有 ©2006-2021 巴壁虎