深圳二手房政府指导价在线查询
行政区 | 街道 | 项目名称 | 成交参考价格 (元/平方米) |
宝安 | 沙井 | 宝亭锦园 | 47,800 |
宝安 | 沙井 | 东乐花园(宝安) | 42,300 |
宝安 | 沙井 | 鸿荣源禧园 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 华盛新沙荟名庭一期 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 华盛新沙荟名庭二期 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 华盛新沙荟名庭三期 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 拾悦里雅居 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 坣岗大厦 | 39,400 |
宝安 | 沙井 | 万科翡丽郡花园 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 万科翡逸郡园 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 万科翡御郡府 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 万科翡悦郡园 | 49,000 |
宝安 | 沙井 | 中熙香莎公馆 | 52,200 |
最热门查询:
中新一代万科福田观海台365罗湖龙岗市政布吉住宅香蜜湖龙华领航城半岛城邦佳兆业华侨城上品雅园光彩新世纪光明
最新查询:
沙井领航城振华苑万科万科金色领域半山东方万象新园莲花柠檬时代冠城世家景园大厦城市花园万科东海岸都市名园皓月花园龙城星海名城盐田金地
版权所有 ©2006-2021 巴壁虎